Идеално.Мк

WizzAir со попуст од 20% за корисници на Wizz Discount Club

Денес WizzAir нуди попуст од 20% на сите летови за корисници на Wizz Discount Club. Денешниот попуст е специфичен за разлика од досегашните за летови до 31 Октомври важи за целата сума. Досегашните попусти важеа за цената на летот без цената на аеродромска такса (која на поевтините летови е поголемиот дел). Ова значи дека за овие летови добивате значително поголем попуст.

 

Предлози за корисниците на Wizz Discount Club

 

WizzAir авион Wizz Discount Club

Во продолжение ви презентираме листа со најевтини датуми до некој од атрактивните туристички дестинации:

 

Вкупна Цена Дестинација Датуми Појдовна Цена Дојдовна цена
1158.40 Skopje-Budapest -Skopje 17/09/2017 до 20/09/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Malmo-Skopje 19/09/2017 до 24/09/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Budapest -Skopje 20/09/2017 до 24/09/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Malmo-Skopje 22/09/2017 до 27/09/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Bratislava-Skopje 25/09/2017 до 02/10/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Bratislava-Skopje 02/10/2017 до 08/10/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Friedrichshafen-Skopje 02/10/2017 до 09/10/2017 579.20 579.20
1158.40 Ohrid-London-Ohrid 04/10/2017 до 08/10/2017 579.20 579.20
1158.40 Ohrid-London-Ohrid 04/10/2017 до 11/10/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Venice -Skopje 04/10/2017 до 08/10/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Venice -Skopje 04/10/2017 до 11/10/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Friedrichshafen-Skopje 06/10/2017 до 09/10/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Brussels Charleroi -Skopje 12/10/2017 до 17/10/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Milano Bergamo -Skopje 16/10/2017 до 20/10/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Brussels Charleroi -Skopje 17/10/2017 до 21/10/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Munich Memmingen-Skopje 24/10/2017 до 31/10/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Munich Memmingen-Skopje 26/10/2017 до 02/11/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Paris Beauvias-Skopje 11/11/2017 до 14/11/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Rome-Skopje 26/11/2017 до 30/11/2017 579.20 579.20
1214.40 Ohrid-Basel Mulhouse-Ohrid 02/10/2017 до 09/10/2017 579.20 635.20
1214.40 Ohrid-Basel Mulhouse-Ohrid 03/11/2017 до 08/11/2017 579.20 635.20
1374.40 Skopje-Barcelona-Skopje 26/11/2017 до 29/11/2017 579.20 795.20
1374.40 Skopje-London-Skopje 02/11/2017 до 07/11/2017 579.20 795.20
1374.40 Skopje-London-Skopje 10/10/2017 до 18/10/2017 579.20 795.20
1614.40 Skopje-Milano Bergamo -Skopje 13/10/2017 до 20/10/2017 1035.20 579.20
1614.40 Skopje-Milano Bergamo -Skopje 27/10/2017 до 03/11/2017 1035.20 579.20
1830.40 Skopje-Paris Beauvias-Skopje 02/12/2017 до 05/12/2017 795.20 1035.20
1830.40 Skopje-Paris Beauvias-Skopje 09/10/2017 до 13/10/2017 795.20 1035.20

За повеќе предлози и следете не на Facebook.