WizzAir е нискобуџетна авио компанија со најмногу ефтини летови во Македонија, летајќи двата аеродрома во Скопје и Охрид. Затоа најчесто ви ги претставуваме нивните ефтини летови. Денеска за вас направивме селекција од денештната понуда од Скопје па ви претстауваме некоклу датуми за најефтини повратни летови и летови до 60€ кој се за датуми најблиску до денес.
Најефтина понуда од Скопје
Цените се претставени во денраи со членство во WizzClub. Иако генералното правило е дека ако резервирате навреме ќе добиете поевтина цена, во некој случаии покасно може цената да се намали. Дополнително цените варираат зависно интересот па затоа следете не за секогаш да ги имате актуелните информации навремено.
Вкупна Цена | Дестинација | Датуми | Појдовна Цена | Дојдовна цена |
---|---|---|---|---|
1198.00 | Skopje-Bratislava-Skopje | 02/08/2017 до 09/08/2017 | 599.00 | 599.00 |
1268.00 | Skopje-Bratislava-Skopje | 28/07/2017 до 02/08/2017 | 669.00 | 599.00 |
1468.00 | Skopje-Bratislava-Skopje | 16/07/2017 до 23/07/2017 | 599.00 | 869.00 |
2338.00 | Skopje-Hannover-Skopje | 04/06/2017 до 11/06/2017 | 869.00 | 1469.00 |
1268.00 | Skopje-Hannover-Skopje | 03/11/2017 до 06/11/2017 | 599.00 | 669.00 |
1568.00 | Skopje-Berlin-Skopje | 06/06/2017 до 08/06/2017 | 599.00 | 969.00 |
1768.00 | Skopje-Hamburg-Skopje | 18/10/2017 до 22/10/2017 | 599.00 | 1169.00 |
1738.00 | Skopje-London-Skopje | 08/06/2017 до 13/06/2017 | 869.00 | 869.00 |
2068.00 | Skopje-London-Skopje | 17/06/2017 до 18/06/2017 | 599.00 | 1469.00 |
2338.00 | Skopje-Venice -Skopje | 11/11/2017 до 14/11/2017 | 1169.00 | 1169.00 |
Moжe да ги рагледате наштие предлози кој места може да ги посетите на следниве дестинации и да ги искористите овие ефтини летови:
За да останете во тек може да не следите и на нашата FACEBOOK страна Idealno.mk.