Венеција претставува ретко убав и монументално урбан град, што блеска во својот богат историски развој. Од овие причини Венеција е пред се град на масовен туризам, каде што посетителите најмногу сакаат да се фотографираат на многуте мостови наменети за вљубените. Романтичното возење со Гондола е дел од туристичката програма на посетителите. Особено е привлечна околината на Марковиот плоштад со раскошниот 175-метарски двор. Црквата на Свети Марко e украсена со столбови и мозаик, a покрај која слободно стои 99-метарски високата Канпанила. Тука е исто и Дуждовата палата со своите тантелни аркади во облик на лак . Но сепак Венеција е најпозната по системот на канали со четири метри долгиот Гранде канал кој минува низ целиот Град и прави широк лак во облик на латинската буква “Ѕ”. Ако 50€ за гондола ви изгледаат скапо, ви препорачуваме да го искористите градскиот бродски превоз, за кој цената е 15€ по лице, за да ја видите правата Венеција движејќи се низ каналите.
Најевтино во месец Мај
Попустот на WizzAir продолжува и денес, па ви ги претставуваме најевтините летови до и од Венеција од понудата наскоро. Иако попустот денес важи и за тие што не се членови на WizzClub, дадените цени се со WizzClub и доколку го немате ви препорачуваме да го купите.
Цена од Скопје | Датум |
---|---|
795 денари | 19/05/2017 |
915 денари | 22/05/2017 |
675 денари | 26/05/2017 |
580 денари | 29/05/2017 |
675 денари | 02/06/2017 |
915 денари | 05/06/2017 |
Цена од Венеција | Датум |
---|---|
675 денари | 22/05/2017 |
580 денари | 26/05/2017 |
915 денари | 29/05/2017 |
1315 денари | 02/06/2017 |
1835 денари | 05/06/2017 |
1315 денари | 09/06/2017 |
Навистина евтино, ние ви препорачуваме од 19ти до 26ти Мај, цената на повратниот авионски билет е вкупно 1375 денари. Сепак Венеција е еден од поскапите градови во Италија. Затоа ви препорачуваме ако сте помалку авантуристи да посетите уште неколку градови. Ако ви требаат идеи може да го разледате нашите натписи за Северна Италија и Фиренца, или дополнително да ни пишувате на нашата Facebook страна.
Најевтина понуда во Октомври
Претходно годинава ви ги претставивме најевтините летови до Венеција во месец Мај. Но Италија е прекрасна и во Октомври, може да начекате многу сончеви денови. Во продолжение ви ги претставуваме најевтините летови со Визер за месец Октомври 2017 година.
Вкупна Цена | Дестинација | Датуми | Појдовна Цена | Дојдовна цена |
---|---|---|---|---|
1198.00 | Skopje-Venice -Skopje | 15/10/2017 до 22/10/2017 | 599.00 | 599.00 |
1198.00 | Skopje-Venice -Skopje | 18/10/2017 до 22/10/2017 | 599.00 | 599.00 |
1198.00 | Skopje-Venice -Skopje | 18/10/2017 до 25/10/2017 | 599.00 | 599.00 |
1468.00 | Skopje-Venice -Skopje | 15/10/2017 до 18/10/2017 | 599.00 | 869.00 |
1768.00 | Skopje-Venice -Skopje | 22/10/2017 до 25/10/2017 | 1169.00 | 599.00 |
1768.00 | Skopje-Venice -Skopje | 25/10/2017 до 31/10/2017 | 599.00 | 1169.00 |
2638.00 | Skopje-Venice -Skopje | 04/10/2017 до 08/10/2017 | 1469.00 | 1169.00 |
2638.00 | Skopje-Venice -Skopje | 11/10/2017 до 18/10/2017 | 1769.00 | 869.00 |
1198.00 | Skopje-Milano Bergamo -Skopje | 17/11/2017 до 24/11/2017 | 599.00 | 599.00 |
1268.00 | Skopje-Milano Bergamo -Skopje | 20/11/2017 до 24/11/2017 | 669.00 | 599.00 |
1268.00 | Skopje-Milano Bergamo -Skopje | 20/11/2017 до 27/11/2017 | 669.00 | 599.00 |
1268.00 | Skopje-Milano Bergamo -Skopje | 24/11/2017 до 27/11/2017 | 669.00 | 599.00 |
1468.00 | Skopje-Milano Bergamo -Skopje | 17/11/2017 до 20/11/2017 | 599.00 | 869.00 |
1468.00 | Skopje-Milano Bergamo -Skopje | 04/12/2017 до 08/12/2017 | 599.00 | 869.00 |
1568.00 | Skopje-Milano Bergamo -Skopje | 13/11/2017 до 17/11/2017 | 969.00 | 599.00 |
1768.00 | Skopje-Milano Bergamo -Skopje | 10/11/2017 до 13/11/2017 | 1169.00 | 599.00 |
1768.00 | Skopje-Milano Bergamo -Skopje | 10/11/2017 до 17/11/2017 | 1169.00 | 599.00 |
2138.00 | Skopje-Rome-Skopje | 29/10/2017 до 02/11/2017 | 669.00 | 1469.00 |
2438.00 | Skopje-Rome-Skopje | 23/10/2017 до 29/10/2017 | 969.00 | 1469.00 |
2738.00 | Skopje-Rome-Skopje | 23/10/2017 до 27/10/2017 | 969.00 | 1769.00 |
2938.00 | Skopje-Rome-Skopje | 13/10/2017 до 16/10/2017 | 1469.00 | 1469.00 |
2938.00 | Skopje-Rome-Skopje | 13/10/2017 до 20/10/2017 | 1469.00 | 1469.00 |
За идеа и инспирација дополнително може да ги разгледате нашите претходни натписи за Рим и Ватикан.